政府電子採購網

:::
首頁 >查詢服務 >廠商相關 >拒絕往來廠商
政府電子採購網
查詢條件
拒絕往來廠商查詢
項次 功能選項
38 23431473 集電股份有限公司 劉仁傑 (一般) 國立臺北科技大學 114/02/15 115/02/14
36 27316875 環球維安科技實業有限公司 劉文寬 (一般) 國防部空軍司令部 114/02/20 114/08/19
31 55768391 威美國際有限公司 劉明福 (一般) 苗栗縣政府衛生局 114/02/11 117/02/10
26 83588580 展煌工程實業股份有限公司 劉昱良 (一般) 衛生福利部嘉南療養院 114/03/05 117/03/04
25 16270423 展煬實業有限公司 (ZHAN YOUNG INDUSTRJAL CO., LTD.) 劉秀珍 (一般) 衛生福利部嘉南療養院 114/03/05 117/03/04
7 03550014 台灣富士軟片資訊股份有限公司 (FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.) 勝田明典 (一般) 桃園市政府消防局 114/03/14 117/03/13
24 12907747 艾笛森光電股份有限公司 (EDISON OPTO CORPORATION) 吳建榮 (一般) 臺南市政府工務局 114/03/07 117/03/06
47 05892402 俊欣土木包工業 吳進潭 (一般) 臺中市新社區公所 114/02/11 117/02/10
32 29049853 季維國際有限公司 呂怡萱 (一般) 苗栗縣政府衛生局 114/02/11 117/02/10
33 54364512 合鑫有限公司 呂紫綺 (一般) 苗栗縣政府衛生局 114/02/11 117/02/10
39 80589298 聲揚科技有限公司 夏建國 (一般) 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 114/02/15 115/02/14
3 42818222 德育環保科技有限公司 張峻華 (一般) 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 114/03/22 117/03/21
20 53475981 澄楷科技股份有限公司 張恒睿 (一般) 國立勤益科技大學 114/03/07 115/03/06
21 22507994 宏惠光電股份有限公司 張智年 (一般) 國立勤益科技大學 114/03/07 115/03/06
19 53827487 崧尉科技有限公司 張涵睿 (一般) 國立勤益科技大學 114/03/07 115/03/06
5 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 114/03/21 115/03/20
8 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 114/03/13 115/03/12
46 70736052 俊億營造有限公司 徐裴怡 (一般) 臺中市新社區公所 114/02/11 117/02/10
2 54984610 勤豐環保有限公司 朱庭儀 (一般) 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 114/03/22 117/03/21
17 07006606 總盈通運有限公司 李健群 (一般) 桃園市立大園國民中學 114/03/08 117/03/07
37 53780315 翃棋企業有限公司 李守晟 (一般) 桃園市蘆竹區山腳國民小學 114/02/19 117/02/18
35 26771256 林宥廷測量技師事務所 林宥廷 (一般) 內政部國土管理署城鄉發展分署 114/02/21 114/08/20
27 28562038 振瑋營造有限公司 林東良 (一般) 農業部農田水利署 114/03/04 115/03/03
28 28562038 振瑋營造有限公司 林東良 (一般) 農業部農田水利署 114/02/27 114/08/26
1 23298658 尚極實業有限公司 林聖哲 (一般) 法務部矯正署臺南監獄 114/03/26 117/03/25
22 23298658 尚極實業有限公司 林聖哲 (一般) 法務部矯正署彰化監獄 114/03/07 117/03/06
40 53965729 光彩光電有限公司 楊憶先 (一般) 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 114/02/15 115/02/14
18 84707135 長旺通運有限公司 游騰雲 (一般) 桃園市立大園國民中學 114/03/08 117/03/07
50 83243897 禾勗資訊有限公司 王珮貞 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 114/02/06 117/02/05
6 78837510 龍聲土木包工業 石政弘 (一般) 花蓮縣政府 114/03/15 117/03/14
45 16879932 虹聚營造有限公司 翁煜均 (一般) 彰化縣秀水鄉公所 114/02/11 117/02/10
10 02395021 鴻輝防災實業社 胡翁冬娥 (一般) 臺北市政府都市發展局 113/06/15 116/06/14
29 97491397 翰樺營造有限公司 蔡協成 (一般) 農業部農田水利署 114/02/26 114/08/25
30 97491397 翰樺營造有限公司 蔡協成 (一般) 農業部農田水利署 114/02/26 114/08/25
44 82402191 萶億園藝社 蔡智慧 (一般) 環境部環境管理署 114/02/12 117/02/11
43 90088218 越宏升環境科技有限公司 蔡秉駿 (一般) 環境部環境管理署 114/02/12 117/02/11
23 94187443 協源工具行 許朝旺 (一般) 花蓮縣立國風國民中學 114/03/07 117/03/06
16 64833036 宥瀧通運有限公司 趙寶芬 (一般) 桃園市立大園國民中學 114/03/08 117/03/07
34 80806534 大昕工程行 邱國慶 (一般) 高雄市立圖書館 114/02/21 115/02/20
48 80121152 傑崴營造工程有限公司 邱秀真 (一般) 高雄市立圖書館 114/02/07 115/02/06
41 39999136 金輪工程行 關福吉 (一般) 財政部國有財產署北區分署 114/02/14 117/02/13
42 85053219 鴻瑋園藝有限公司 陳瑾萱 (一般) 環境部環境管理署 114/02/12 117/02/11
12 53881778 沛申有限公司 陳璽銘 (一般) 國防部海軍司令部 114/03/12 115/03/11
13 53881778 沛申有限公司 陳璽銘 (一般) 國防部海軍司令部 114/03/12 115/03/11
15 30189769 建鴻土木包工業 陳芳銘 (一般) 經濟部產業園區管理局臺北分局 114/03/08 117/03/07
14 20900232 光研企業股份有限公司 陳首字 (一般) 臺灣銀行股份有限公司 114/03/11 115/03/10
49 79980838 鉅昶工程有限公司 顏欣平 (一般) 臺北大眾捷運股份有限公司 114/02/07 117/02/06
11 54017231 普胤工程股份有限公司 黃儀萱 (一般) 臺北市政府都市發展局 113/06/15 116/06/14
4 28090208 能量機電科技股份有限公司 黃守正 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 114/03/21 117/03/20
9 28090208 能量機電科技股份有限公司 黃守正 (一般) 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 114/03/13 117/03/12
共有 2,001 筆資料第一頁/上一頁 56789101112 下一頁/最後一頁
查詢頁尾
筆資料
註:總公司或分公司之一如經機關依政府採購法規定列為拒絕往來廠商者,其效力及於總公司及其他分公司,請查閱工程會89年5月18日(89)工程企字第89013679號函釋例。