查詢班級
查詢結果
項次 | 功能選項 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財團法人台灣產業服務基金會 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/04/22 | 112/07/01 | 花蓮縣 | 開課中 | |
2 | 財團法人聯合營建發展基金會 | 基礎班 | 112 年 4 期 | 112/06/10 | 112/09/02 | 臺北市 | 招生中 | |
3 | 國立政治大學 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/06/10 | 112/09/17 | 臺北市 | 招生中 | |
4 | 東海大學 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/04/08 | 112/05/20 | 臺中市 | 課程結束 | |
5 | 朝陽科技大學 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/04/15 | 112/07/01 | 臺北市 | 開課中 | |
6 | 中原大學 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/04/08 | 112/06/18 | 桃園市 | 開課中 | |
7 | 銘傳大學 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/05/10 | 112/08/19 | 臺北市 | 開課中 | |
8 | 財團法人中華綜合發展研究院 | 基礎班 | 112 年 5 期 | 112/06/08 | 112/08/19 | 臺北市 | 招生中 | |
9 | 財團法人聯合營建發展基金會 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/05/20 | 112/08/19 | 金門縣 | 開課中 | |
10 | 國立屏東科技大學 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/05/17 | 112/07/22 | 高雄市 | 開課中 | |
11 | 財團法人中華綜合發展研究院 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/03/30 | 112/06/10 | 臺北市 | 開課中 | |
12 | 財團法人台灣產業服務基金會 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/03/26 | 112/05/28 | 高雄市 | 課程結束 | |
13 | 財團法人中華綜合發展研究院 | 基礎班 | 112 年 4 期 | 112/05/14 | 112/08/13 | 臺北市 | 開課中 | |
14 | 銘傳大學 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/05/20 | 112/08/27 | 臺北市 | 開課中 | |
15 | 朝陽科技大學 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/05/14 | 112/07/29 | 高雄市 | 開課中 | |
16 | 國立中興大學 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/04/15 | 112/06/18 | 臺中市 | 開課中 | |
17 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/05/07 | 112/07/29 | 新竹市 | 開課中 | |
18 | 國立中興大學 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/05/29 | 112/08/12 | 臺中市 | 開課中 | |
19 | 財團法人台灣產業服務基金會 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/04/15 | 112/06/18 | 臺南市 | 開課中 | |
20 | 國立屏東科技大學 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/04/15 | 112/06/11 | 屏東縣 | 開課中 | |
21 | 國立政治大學 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/03/27 | 112/07/01 | 臺北市 | 開課中 | |
22 | 財團法人中華綜合發展研究院 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/05/03 | 112/07/15 | 臺北市 | 開課中 | |
23 | 銘傳大學 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/05/11 | 112/08/20 | 臺北市 | 開課中 | |
24 | 朝陽科技大學 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/04/29 | 112/07/22 | 嘉義市 | 開課中 | |
25 | 財團法人聯合營建發展基金會 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/03/18 | 112/06/10 | 臺北市 | 開課中 | |
26 | 財團法人中華綜合發展研究院 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/04/08 | 112/07/08 | 臺北市 | 開課中 | |
27 | 財團法人聯合營建發展基金會 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/04/08 | 112/07/15 | 桃園市 | 開課中 | |
28 | 國立政治大學 | 基礎班 | 112 年 2 期 | 112/03/28 | 112/07/01 | 臺北市 | 開課中 | |
29 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/04/22 | 112/07/15 | 臺北市 | 開課中 | |
30 | 中原大學 | 基礎班 | 112 年 1 期 | 112/03/18 | 112/06/04 | 桃園市 | 課程結束 | |
31 | 財團法人聯合營建發展基金會 | 基礎班 | 112 年 5 期 | 112/07/01 | 112/09/16 | 桃園市 | 招生中 | |
32 | 財團法人聯合營建發展基金會 | 進階班 | 112 年 1 期 | 112/07/15 | 112/09/17 | 臺北市 | 招生中 | |
33 | 朝陽科技大學 | 進階班 | 112 年 1 期 | 112/08/12 | 112/10/28 | 嘉義市 | 招生中 | |
34 | 朝陽科技大學 | 基礎班 | 112 年 4 期 | 112/07/15 | 112/09/16 | 嘉義市 | 招生中 | |
35 | 朝陽科技大學 | 基礎班 | 112 年 5 期 | 112/08/20 | 112/11/18 | 臺中市 | 招生中 | |
36 | 國立政治大學 | 進階班 | 112 年 1 期 | 112/07/22 | 112/09/17 | 臺北市 | 招生中 | |
37 | 國立屏東科技大學 | 基礎班 | 112 年 5 期 | 112/09/16 | 112/11/18 | 高雄市 | 招生中 | |
38 | 國立中興大學 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/07/15 | 112/09/09 | 臺中市 | 招生中 | |
39 | 國立中興大學 | 進階班 | 112 年 1 期 | 112/08/26 | 112/11/25 | 臺中市 | 招生中 | |
40 | 東海大學 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/06/29 | 112/09/10 | 臺中市 | 招生中 | |
41 | 國立中興大學 | 基礎班 | 112 年 4 期 | 112/08/21 | 112/10/28 | 臺中市 | 招生中 | |
42 | 國立政治大學 | 基礎班 | 112 年 5 期 | 112/08/03 | 112/11/04 | 臺北市 | 招生中 | |
43 | 國立中興大學 | 基礎班 | 112 年 5 期 | 112/09/16 | 112/11/25 | 臺中市 | 招生中 | |
44 | 國立政治大學 | 基礎班 | 112 年 4 期 | 112/08/02 | 112/10/25 | 臺北市 | 招生中 | |
45 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 基礎班 | 112 年 4 期 | 112/07/01 | 112/09/16 | 臺北市 | 報名截止 | |
46 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 基礎班 | 112 年 5 期 | 112/07/22 | 112/10/07 | 新竹市 | 報名截止 | |
47 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 進階班 | 112 年 1 期 | 112/08/06 | 112/10/28 | 臺北市 | 招生中 | |
48 | 國立屏東科技大學 | 基礎班 | 112 年 3 期 | 112/07/08 | 112/09/16 | 高雄市 | 招生中 | |
49 | 國立屏東科技大學 | 基礎班 | 112 年 4 期 | 112/08/01 | 112/09/17 | 屏東縣 | 招生中 | |
50 | 國立屏東科技大學 | 進階班 | 112 年 1 期 | 112/08/05 | 112/10/28 | 屏東縣 | 招生中 |
一頁顯示
筆資料