政府電子採購網

:::
首頁 >查詢服務 >廠商相關 >拒絕往來廠商
政府電子採購網
查詢條件
拒絕往來廠商查詢
項次 功能選項
31 16350642 錦強營造有限公司 王朋紳 (一般) 南投縣政府 114/04/02 117/04/01
32 86980828 益新營造工程有限公司 莊閔鈞, (一般) 南投縣政府 114/04/02 115/04/01
33 90554255 環拓動力機械有限公司 王阿蘭 (一般) 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 114/04/01 114/09/30
16 16026738 宏勝汽車貨運股份有限公司 陳美秀 (一般) 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 114/04/08 117/04/07
17 70602482 航泰通運有限公司 彭智慧 (一般) 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 114/04/08 117/04/07
18 16877744 宏宸貨運有限公司 張哲誠 (一般) 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 114/04/08 117/04/07
37 28090208 能量機電科技股份有限公司 黃守正 (一般) 台灣電力股份有限公司台南區營業處 114/04/01 117/03/31
38 28090208 能量機電科技股份有限公司 黃守正 (一般) 台灣電力股份有限公司台南區營業處 114/04/01 117/03/31
39 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司台南區營業處 114/04/01 117/03/31
40 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司台南區營業處 114/04/01 117/03/31
7 23657154 怡台企業股份有限公司 廖芙瑳 (一般) 台灣電力股份有限公司大林發電廠 114/04/10 115/04/09
8 53587000 吉暉企業有限公司 張詠翔 (一般) 台灣電力股份有限公司大林發電廠 114/04/10 115/04/09
9 97249153 寬亞工業有限公司 許詒翔 (一般) 台灣電力股份有限公司大林發電廠 114/04/10 115/04/09
44 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 114/03/28 115/03/27
45 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 114/03/28 115/03/27
49 28090208 能量機電科技股份有限公司 黃守正 (一般) 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 114/03/27 117/03/26
50 28090208 能量機電科技股份有限公司 黃守正 (一般) 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 114/03/27 117/03/26
10 82781186 錦虹環保有限公司 高錦涵 (一般) 嘉義市政府 114/04/10 117/04/09
11 16967610 宗樺環境清潔有限公司 陳政弘 (一般) 嘉義市政府 114/04/10 117/04/09
41 24982609 順濾環保有限公司 戴士欽 (一般) 國防部海軍司令部 114/03/29 117/03/28
42 83901505 可承科技有限公司 吳苡銜 (一般) 國防部海軍司令部 114/03/29 117/03/28
43 24676881 大榮能源設備有限公司 簡良晟 (一般) 國防部海軍司令部 114/03/29 117/03/28
13 53799052 鉦昇科技有限公司 陳美鳳 (一般) 國防部陸軍司令部 114/04/08 117/04/07
14 53455556 金特興科技有限公司 陳壅湓 (一般) 國防部陸軍司令部 114/04/08 117/04/07
1 53037998 瑋駿有限公司 馬詩涵 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
2 53037998 瑋駿有限公司 馬詩涵 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
3 12735386 勝地有限公司 何鳳華 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
12 90406115 千鈺營造有限公司 張智翔 (一般) 經濟部水利署第四河川分署 114/04/08 117/04/07
19 70736052 俊億營造有限公司 徐裴怡 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
20 70736052 俊億營造有限公司 徐裴怡 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
21 70736052 俊億營造有限公司 徐裴怡 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
22 70736052 俊億營造有限公司 徐裴怡 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
23 70736052 俊億營造有限公司 徐裴怡 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
24 70736052 俊億營造有限公司 徐裴怡 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
25 05892402 俊欣土木包工業 吳進潭 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
26 05892402 俊欣土木包工業 吳進潭 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
27 05892402 俊欣土木包工業 吳進潭 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
28 05892402 俊欣土木包工業 吳進潭 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
29 05892402 俊欣土木包工業 吳進潭 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
30 05892402 俊欣土木包工業 吳進潭 (一般) 臺中市新社區公所 114/04/02 117/04/01
4 89861109 大小通運股份有限公司 徐詩堯 (一般) 臺北市殯葬管理處 114/04/11 117/04/10
5 90735030 亞森實業有限公司 張景森 (一般) 臺北市殯葬管理處 114/04/11 117/04/10
6 53434011 帝洛克國際有限公司 李尉銓 (一般) 臺北市殯葬管理處 114/04/11 117/04/10
46 54219497 昌虹科技有限公司 張雪秋 (一般) 苗栗縣西湖鄉公所 114/03/27 117/03/26
47 24837161 家耕國際有限公司 龔立仁 (一般) 苗栗縣西湖鄉公所 114/03/27 117/03/26
48 54729040 馳晨智宅科技有限公司 林志憲 (一般) 苗栗縣西湖鄉公所 114/03/27 117/03/26
15 51163569 鑫富成營造有限公司 黃耀緯 (一般) 金門縣農業試驗所 114/04/08 114/10/07
34 25029399 立紳土木工程有限公司 吳治繕 (一般) 高雄市立前鎮國民中學 114/04/01 117/03/31
35 16407808 立淇營造有限公司 吳張沛淳 (一般) 高雄市立前鎮國民中學 114/04/01 117/03/31
36 90283660 利坤營造有限公司 洪峻霖 (一般) 高雄市立前鎮國民中學 114/04/01 117/03/31
共有 2,001 筆資料第一頁/上一頁 4567891011 下一頁/最後一頁
查詢頁尾
筆資料
註:總公司或分公司之一如經機關依政府採購法規定列為拒絕往來廠商者,其效力及於總公司及其他分公司,請查閱工程會89年5月18日(89)工程企字第89013679號函釋例。