政府電子採購網

:::
首頁 >查詢服務 >廠商相關 >拒絕往來廠商
政府電子採購網
查詢條件
拒絕往來廠商查詢
項次 功能選項
3 25708565 極原企業社 丁宏洧 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 115/04/21
4 25708565 極原企業社 丁宏洧 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 115/04/21
6 25708565 極原企業社 丁宏洧 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 115/04/21
8 25708565 極原企業社 丁宏洧 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 115/04/21
39 12735386 勝地有限公司 何鳳華 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
40 12735386 勝地有限公司 何鳳華 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
42 12735386 勝地有限公司 何鳳華 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
43 12735386 勝地有限公司 何鳳華 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
45 12735386 勝地有限公司 何鳳華 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
47 12735386 勝地有限公司 何鳳華 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
49 12735386 勝地有限公司 何鳳華 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
5 29006502 攻衛股份有限公司 (GONG WEI CO., LTD) 孫玉 (一般) 國防部 114/04/22 115/04/21
28 23657154 怡台企業股份有限公司 廖芙瑳 (一般) 台灣電力股份有限公司南部發電廠 114/04/15 115/04/14
31 23657154 怡台企業股份有限公司 廖芙瑳 (一般) 台灣電力股份有限公司南部發電廠 114/04/15 115/04/14
29 53587000 吉暉企業有限公司 張詠翔 (一般) 台灣電力股份有限公司南部發電廠 114/04/15 115/04/14
17 55943530 永興勝營造有限公司 曹永安 (一般) 國防部陸軍司令部 114/04/17 117/04/16
32 24979392 禾儀企業有限公司 朱璽 (一般) 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 114/04/15 117/04/14
21 27492915 一心國際科技有限公司 林大為 (一般) 臺灣銀行股份有限公司 114/04/16 117/04/15
22 27492915 一心國際科技有限公司 林大為 (一般) 臺灣銀行股份有限公司 114/04/16 117/04/15
23 27492915 一心國際科技有限公司 林大為 (一般) 臺灣銀行股份有限公司 114/04/16 117/04/15
26 04667786 詮順有限公司 林瑞榮 (一般) 台灣電力股份有限公司南部發電廠 114/04/15 115/04/14
18 90110056 松聯科技股份有限公司 楊曼君 (一般) 台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘液化天然氣廠 114/04/17 117/04/16
7 88047037 永鴻工業股份有限公司 汪緯斌 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 115/04/21
16 83410775 粧研工藝貿易有限公司 洪文堂 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/19 117/04/18
13 50911307 德誌營造有限公司 莊志雄 (一般) 新北市政府高灘地工程管理處 114/04/19 117/04/18
10 26048471 品勝精工企業社 蔡朝宗 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 115/04/21
33 13049998 大主企業有限公司 蘇家立 (一般) 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 114/04/15 117/04/14
27 97249153 寬亞工業有限公司 許詒翔 (一般) 台灣電力股份有限公司南部發電廠 114/04/15 115/04/14
30 97249153 寬亞工業有限公司 許詒翔 (一般) 台灣電力股份有限公司南部發電廠 114/04/15 115/04/14
34 90148551 原融新能源投資有限公司 謝世帆 (一般) 衛生福利部嘉南療養院 114/04/15 117/04/14
36 52302300 裕農農機廠有限公司 謝松厚 (一般) 農業部高雄區農業改良場 114/04/12 117/04/11
35 83648742 青農股份有限公司 謝松益 (一般) 農業部高雄區農業改良場 114/04/12 117/04/11
19 52441204 益瑔電子股份有限公司 鄭崑煌 (一般) 台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘液化天然氣廠 114/04/17 117/04/16
20 24542976 鑫研通科技股份有限公司 (SIMTEK TECHNOLOGY CO.,LTD.) 鄭彥達 (一般) 台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘液化天然氣廠 114/04/17 117/04/16
25 34973410 大千創意開發企業社 陳建任 (一般) 嘉義市政府警察局 114/04/15 117/04/14
14 82863166 立伸企業有限公司 顏壽助 (一般) 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 114/04/19 114/10/18
37 70631521 駿賢營造有限公司 馬晟瑋 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
41 70631521 駿賢營造有限公司 馬晟瑋 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
38 53037998 瑋駿有限公司 馬詩涵 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
44 53037998 瑋駿有限公司 馬詩涵 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
46 53037998 瑋駿有限公司 馬詩涵 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
48 53037998 瑋駿有限公司 馬詩涵 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
50 53037998 瑋駿有限公司 馬詩涵 (一般) 屏東縣政府 114/04/11 115/04/10
9 53884992 興毅鴻企業有限公司 黃巖雲 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 115/04/21
1 54215160 順興昌工業有限公司 黃建源 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 117/04/21
2 54215160 順興昌工業有限公司 黃建源 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 117/04/21
11 54202550 優鴻工業有限公司 黃建順 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 117/04/21
12 54202550 優鴻工業有限公司 黃建順 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 117/04/21
15 27707654 聯奕科技股份有限公司 黃柏榮 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/19 117/04/18
24 82232794 數玩創藝實業社 黃筱芳 (一般) 嘉義市政府警察局 114/04/15 117/04/14
共有 2,001 筆資料第一頁/上一頁 345678910 下一頁/最後一頁
查詢頁尾
筆資料
註:總公司或分公司之一如經機關依政府採購法規定列為拒絕往來廠商者,其效力及於總公司及其他分公司,請查閱工程會89年5月18日(89)工程企字第89013679號函釋例。