政府電子採購網

:::
首頁 >查詢服務 >廠商相關 >拒絕往來廠商
政府電子採購網
查詢條件
拒絕往來廠商查詢
項次 功能選項
39 54398317 香港商利和醫療設備有限公司台灣分公司 Gerald Tan Ming Liang (一般) 臺北榮民總醫院 114/04/23 114/07/22
1 13078466 世合工程技術顧問股份有限公司 何佳慧 (一般) 經濟部水利署北區水資源分署 114/04/29 115/04/28
41 39876269 勝雄桂竹企業社 傅志雄 (一般) 農業部林業及自然保育署新竹分署 114/04/22 117/04/21
8 80479980 興合資訊有限公司 呂蓮英 (一般) 臺北市立大同高級中學 114/05/06 115/05/05
5 86749568 鑫億顥企業有限公司 周素珍 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 114/05/07 114/08/06
29 87350313 鴻恩企業行 嚴小玲 (一般) 臺灣花蓮地方法院 114/04/26 114/07/25
10 29006502 攻衛股份有限公司 (GONG WEI CO., LTD) 孫玉 (一般) 國防部 114/04/22 115/04/21
48 29006502 攻衛股份有限公司 (GONG WEI CO., LTD) 孫玉 (一般) 國防部 114/04/22 115/04/21
14 23657154 怡台企業股份有限公司 廖芙瑳 (一般) 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 114/05/02 115/05/01
31 23657154 怡台企業股份有限公司 廖芙瑳 (一般) 台灣電力股份有限公司協和發電廠 114/04/24 115/04/23
46 23657154 怡台企業股份有限公司 廖芙瑳 (一般) 台灣電力股份有限公司興達發電廠 114/04/22 115/04/21
12 53587000 吉暉企業有限公司 張詠翔 (一般) 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 114/05/02 115/05/01
43 53587000 吉暉企業有限公司 張詠翔 (一般) 台灣電力股份有限公司興達發電廠 114/04/22 115/04/21
25 12855776 齊平實業股份有限公司 張鍾榮 (一般) 臺北市立大同高級中學 114/04/29 115/04/28
19 27844910 泰治環科股份有限公司 彭鴻俊 (一般) 雲林縣政府 114/05/02 114/08/01
34 42986156 永樂整合行銷股份有限公司 戴倩如 (一般) 國立陽明交通大學 114/04/23 114/07/22
40 42814302 萊晟景觀設計有限公司 李美惠 (一般) 國立岡山高級農工職業學校 114/04/23 114/10/22
23 54025176 威晉精密工業股份有限公司 林俊安 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 114/04/30 114/07/29
38 90451309 愛潔客消毒有限公司 林品豪 (一般) 桃園市政府環境管理處 114/04/23 114/07/22
3 16484065 昇竣企業有限公司 林淑婷 (一般) 南投縣政府消防局 114/05/08 117/05/07
15 72207888 銘億水電工程行 林添福 (一般) 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 114/05/02 117/05/01
33 04667786 詮順有限公司 林瑞榮 (一般) 台灣電力股份有限公司協和發電廠 114/04/24 115/04/23
28 16209589 嘉里醫藥物流股份有限公司 (KERRY PHARMA LOGISTICS CO., LTD.) 沈宗桂 (一般) 衛生福利部疾病管制署 114/04/26 114/07/25
36 55028544 五餅二魚交通股份有限公司 洪平佳 (一般) 國防部陸軍司令部 114/04/23 117/04/22
4 13044760 伸峰禮贈品有限公司 王銘祥 (一般) 南投縣政府消防局 114/05/08 117/05/07
17 25072466 逸偉工程有限公司 胡宏偉 (一般) 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 114/05/02 117/05/01
16 94081716 桓立營造有限公司 莊雅珍 (一般) 彰化縣溪湖鎮湖西國民小學 114/05/02 114/08/01
11 28682266 鼎新數智股份有限公司 (Data Systems Co., Ltd.) 葉子禎 (一般) 勞動部勞動力發展署 114/05/03 114/08/02
44 72197657 王田營造股份有限公司 蕭景文 (一般) 雲林縣政府 114/04/22 114/10/21
7 90208142 力劦興業有限公司 許家琪 (一般) 國防部陸軍司令部 114/05/07 114/08/06
2 53851471 群理營造有限公司 許時堅 (一般) 澎湖縣政府消防局 114/05/08 114/08/07
6 54855926 百齊昕實業有限公司 許美峰 (一般) 國防部陸軍司令部 114/05/07 115/05/06
18 47653570 雷昇實業社 許茗順 (一般) 國營臺灣鐵路股份有限公司富岡機廠 114/05/02 114/08/01
13 97249153 寬亞工業有限公司 許詒翔 (一般) 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 114/05/02 115/05/01
32 97249153 寬亞工業有限公司 許詒翔 (一般) 台灣電力股份有限公司協和發電廠 114/04/24 115/04/23
45 97249153 寬亞工業有限公司 許詒翔 (一般) 台灣電力股份有限公司興達發電廠 114/04/22 115/04/21
42 88518439 仟億工程行 謝偉廷 (一般) 農業部林業及自然保育署新竹分署 114/04/22 117/04/21
35 54794288 瑚枋有限公司 郭香瑜 (一般) 國立澎湖科技大學 114/04/23 117/04/22
21 84825127 普聯國際股份有限公司 鍾鉦隸 (一般) 農業部種苗改良繁殖場 114/05/01 117/04/30
26 84825127 普聯國際股份有限公司 鍾鉦隸 (一般) 法務部矯正署臺南監獄 114/04/26 117/04/25
30 25083750 丞濬有限公司 陳建易 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 114/04/25 114/10/24
37 75955604 龍利吉交通有限公司 陳禹豪 (一般) 國防部陸軍司令部 114/04/23 117/04/22
24 70507044 昭賢有限公司 高維洋 (一般) 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 114/04/29 117/04/28
20 84992525 大全儀器股份有限公司 黃䎪笎 (一般) 農業部種苗改良繁殖場 114/05/01 117/04/30
27 84992525 大全儀器股份有限公司 黃䎪笎 (一般) 法務部矯正署臺南監獄 114/04/26 117/04/25
47 54215160 順興昌工業有限公司 黃建源 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 117/04/21
49 54215160 順興昌工業有限公司 黃建源 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 117/04/21
50 54215160 順興昌工業有限公司 黃建源 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/22 117/04/21
22 27978327 展典有限公司 黃景會 (一般) 台灣中油股份有限公司 114/04/30 114/07/29
9 53795680 勝喜工程有限公司 黃泓鈞 (一般) 國營臺灣鐵路股份有限公司 114/05/06 114/08/05
共有 2,001 筆資料第一頁/上一頁 23456789 下一頁/最後一頁
查詢頁尾
筆資料
註:總公司或分公司之一如經機關依政府採購法規定列為拒絕往來廠商者,其效力及於總公司及其他分公司,請查閱工程會89年5月18日(89)工程企字第89013679號函釋例。