政府電子採購網

:::
首頁 >查詢服務 >廠商相關 >拒絕往來廠商
政府電子採購網
查詢條件
拒絕往來廠商查詢
項次 功能選項
44 97315456 利中冷凍空調工程有限公司 陳彥合 (一般) 國防部海軍司令部 112/09/26 115/09/25
14 84700695 力奇事業有限公司 黃振海 (一般) 國家原子能科技研究院 112/10/20 115/10/19
13 50862782 力揚環保顧問有限公司 劉辰駿 (一般) 國家原子能科技研究院 112/10/20 115/10/19
37 24609602 合毅營造有限公司 陳沅緯 (一般) 國防醫學院 112/09/28 115/09/27
38 24609602 合毅營造有限公司 陳沅緯 (一般) 國防醫學院 112/09/28 115/09/27
39 24609602 合毅營造有限公司 陳沅緯 (一般) 國防醫學院 112/09/28 115/09/27
40 24609602 合毅營造有限公司 陳沅緯 (一般) 國防醫學院 112/09/28 115/09/27
29 86844394 國煊有限公司 邱世雄 (一般) 國立彰化女子高級中學 112/09/29 115/09/28
23 86021813 堃喬股份有限公司 陳國章 (一般) 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 112/10/17 115/10/16
26 85004528 大新土木包工業 劉蒼松 (一般) 屏東縣霧臺鄉公所 112/10/14 115/10/13
47 81023284 大興實業行 黃旭松 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 112/09/24 115/09/23
10 66512164 天珩機械股份有限公司 邱德議 (一般) 台灣糖業股份有限公司小港廠 112/10/20 115/10/19
32 86914686 太春工程有限公司 王麗萍 (一般) 高雄市政府工務局新建工程處 112/09/28 115/09/27
20 70970084 宏家電器行 曾耿良 (一般) 交通部公路局南區養護工程分局 112/10/19 115/10/18
19 41015301 宏易工程行 曾詩軒 (一般) 交通部公路局南區養護工程分局 112/10/19 115/10/18
43 22778399 尖峰水塔股份有限公司 陳家驊 (一般) 國防部陸軍司令部 112/09/27 115/09/26
42 28365901 峘薏企業股份有限公司 蔣娗鈺 (一般) 國防部陸軍司令部 112/09/27 115/09/26
18 16466263 悅城營造有限公司 朱珈慧 (一般) 屏東縣屏東市公所 112/10/20 115/10/19
12 86374647 旭昶包裝五金機械廠有限公司 李嘉現 (一般) 台灣糖業股份有限公司小港廠 112/10/20 115/10/19
41 82078461 普田工程行 許時睿 (一般) 國防部陸軍司令部 112/09/27 115/09/26
1 A1201***** 林宥廷測量技師事務所 林宥廷 (一般) 台灣電力股份有限公司東部發電廠 112/10/24 115/10/23
45 16192166 民揚國際文化有限公司 林惠文 (一般) 空軍軍官學校 112/09/23 115/09/22
15 53394685 永營衛生企業有限公司 劉旭釧 (一般) 國家原子能科技研究院 112/10/20 115/10/19
3 67915030 永荃商行 蘇聖傑 (一般) 國防部軍醫局 112/10/24 115/10/23
2 16167011 漢華環消科技股份有限公司 鄒李清 (一般) 新北市政府環境保護局 112/10/24 115/10/23
24 86536679 獅書文化事業有限公司 陳建城 (一般) 苗栗縣苗栗市公所 112/10/14 115/10/13
25 86536679 獅書文化事業有限公司 陳建城 (一般) 苗栗縣苗栗市公所 112/10/14 115/10/13
4 12736809 甲澳環保工程有限公司 陳其水 (一般) 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 112/10/20 115/10/19
5 16666038 盛和營造有限公司 巫玉旋 (一般) 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 112/10/20 115/10/19
22 36957891 社團法人台灣弱勢希望協進會 陳正飛 (一般) 高雄市三民區東光國民小學 112/10/18 115/10/17
50 83653239 祥倫企業有限公司 黃為民 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 112/09/24 115/09/23
9 61939936 精燁環保科技有限公司 傅中良 (一般) 財政部國有財產署中區分署 112/10/20 115/10/19
30 70577688 網美科技股份有限公司 許其清 (一般) 台灣電力股份有限公司綜合研究所 112/09/29 115/09/28
27 19768214 聖竣土木包工業 洪崇耀 (一般) 屏東縣霧臺鄉公所 112/10/14 115/10/13
49 22831943 艾萌有限公司 蘇陳月鳳 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 112/09/24 115/09/23
33 24722528 華森開發有限公司 陳彥成 (一般) 國防醫學院 112/09/28 115/09/27
34 24722528 華森開發有限公司 陳彥成 (一般) 國防醫學院 112/09/28 115/09/27
35 24722528 華森開發有限公司 陳彥成 (一般) 國防醫學院 112/09/28 115/09/27
36 24722528 華森開發有限公司 陳彥成 (一般) 國防醫學院 112/09/28 115/09/27
6 16260276 衛建環境工程有限公司 梁旭彰 (一般) 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 112/10/20 115/10/19
11 53491526 豐華食品機械有限公司 邱慧玲 (一般) 台灣糖業股份有限公司小港廠 112/10/20 115/10/19
8 27227846 鉅商租賃有限公司 蔡美人 (一般) 苗栗縣政府 112/10/20 115/10/19
28 89255856 鉅茂營造工程有限公司 莊淑珠 (一般) 屏東縣霧臺鄉公所 112/10/14 115/10/13
31 86732335 銳昕科技有限公司 楊同林 (一般) 衛生福利部食品藥物管理署 112/09/29 115/09/28
16 16350642 錦強營造有限公司 王朋紳 (一般) 南投縣政府 112/10/20 115/10/19
17 16350642 錦強營造有限公司 王朋紳 (一般) 南投縣政府 112/10/20 115/10/19
48 41301162 鑫勝實業行 吳禎禧 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 112/09/24 115/09/23
46 23515352 頂元有限公司 蔡天送 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 112/09/24 115/09/23
21 10260052 龍馥企業社 謝馥矯 (一般) 高雄市三民區東光國民小學 112/10/18 115/10/17
7 53233041 龍馬成國際有限公司 蔡少帆 (一般) 苗栗縣政府 112/10/20 115/10/19
共有 1,995 筆資料第一頁/上一頁 2425262728293031 下一頁/最後一頁
查詢頁尾
筆資料
註:總公司或分公司之一如經機關依政府採購法規定列為拒絕往來廠商者,其效力及於總公司及其他分公司,請查閱工程會89年5月18日(89)工程企字第89013679號函釋例。