政府電子採購網

:::
首頁 >查詢服務 >廠商相關 >拒絕往來廠商
政府電子採購網
查詢條件
拒絕往來廠商查詢
項次 功能選項
36 23463468 世醫股份有限公司 姜幼民 (一般) 國防醫學院 113/04/16 116/04/15
23 28670775 信興豐科技股份有限公司 朱子良 (一般) 國防部軍醫局 113/04/25 116/04/24
24 28670775 信興豐科技股份有限公司 朱子良 (一般) 國防部軍醫局 113/04/25 116/04/24
25 28670775 信興豐科技股份有限公司 朱子良 (一般) 國防部軍醫局 113/04/25 116/04/24
30 28670775 信興豐科技股份有限公司 朱子良 (一般) 國防醫學院 113/04/20 116/04/19
50 41325896 利昱工程行 黃鴻昌 (一般) 國防部海軍司令部 113/03/30 116/03/29
47 88063795 創誌生活實業社 黃琪珺 (一般) 國防部海軍司令部 113/04/04 116/04/03
39 27781400 力鼎工程顧問有限公司(原耕陞工程顧問有限公司) 陳潮億 (一般) 高雄市桃源區公所 113/04/11 116/04/10
40 27781400 力鼎工程顧問有限公司(原耕陞工程顧問有限公司) 陳潮億 (一般) 高雄市桃源區公所 113/04/11 116/04/10
15 87356843 北海岸出診動物醫院 陳文欽 (一般) 新北市政府動物保護防疫處 113/04/30 116/04/29
6 10920370 合威土木包工業 陳威印 (一般) 南投縣政府 113/04/30 116/04/29
9 10920370 合威土木包工業 陳威印 (一般) 南投縣政府 113/04/30 116/04/29
17 54227948 嘉閔系統有限公司 梁韻鈴 (一般) 國立員林高級農工職業學校 113/04/27 116/04/26
46 86981072 均易科技股份有限公司 郭整運 (一般) 勞動部勞動力發展署中彰投分署 113/04/09 116/04/08
1 28690456 宇騰興業有限公司 李素美 (一般) 高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 113/05/04 116/05/03
41 84735619 宏勻企業有限公司 邱德奇 (一般) 台灣中油股份有限公司 113/04/10 116/04/09
43 84213822 宣鑫企業有限公司 張金蘭 (一般) 台灣中油股份有限公司 113/04/10 116/04/09
35 22920826 弘鉅營造工程有限公司 陳玉樹 (一般) 澎湖縣西嶼鄉公所 113/04/16 116/04/15
21 54045525 怡健股份有限公司 竇忠先 (一般) 國防部軍醫局 113/04/25 116/04/24
22 54045525 怡健股份有限公司 竇忠先 (一般) 國防部軍醫局 113/04/25 116/04/24
13 0 恩加動物醫院 張恩愷 (一般) 新北市政府動物保護防疫處 113/04/30 116/04/29
14 400570 成存菡 成存菡 (一般) 新北市政府動物保護防疫處 113/04/30 116/04/29
29 55894720 成豐科技有限公司 施煥之 (一般) 桃園大眾捷運股份有限公司 113/04/20 116/04/19
8 42987205 新興環境工程顧問有限公司 黃凱麟 (一般) 新竹縣政府環境保護局 113/04/30 116/04/29
2 27353961 星光泰科技有限公司 許寶勻 (一般) 彰化縣彰化市公所 113/04/30 116/04/29
4 53321430 東泰灣有限公司 陳建州 (一般) 國防部陸軍司令部 113/04/30 116/04/29
38 13184065 永興營造有限公司 趙天祥 (一般) 臺南市政府文化局 113/04/13 116/04/12
3 54929883 泰灣通運有限公司 陳建州 (一般) 國防部陸軍司令部 113/04/30 116/04/29
34 16927815 漢陽開發營造有限公司 楊登和 (一般) 彰化縣彰化市公所 113/04/18 116/04/17
11 42745122 獅皇國際有限公司 蔡宇慎 (一般) 國防部陸軍司令部 113/04/30 116/04/29
18 53470677 玄榮數位科技有限公司 張家榮 (一般) 國立員林高級農工職業學校 113/04/27 116/04/26
7 85051958 玖進股份有限公司 麥成瑋 (一般) 新竹縣政府環境保護局 113/04/30 116/04/29
5 83059189 環偉環境工程有限公司 嚴志偉 (一般) 新竹縣政府環境保護局 113/04/30 116/04/29
12 54598342 百泰企業有限公司 陳建旭 (一般) 國防部陸軍司令部 113/04/30 116/04/29
19 24298121 盈赫有限公司 鄧秀梅 (一般) 國立員林高級農工職業學校 113/04/27 116/04/26
20 24298121 盈赫有限公司 鄧秀梅 (一般) 國立員林高級農工職業學校 113/04/27 116/04/26
42 53361349 穩健空壓機械有限公司 余吉田 (一般) 台灣中油股份有限公司 113/04/10 116/04/09
48 53977458 立盟國際科技有限公司 蔡亞璇 (一般) 衛生福利部嘉義醫院 113/04/04 116/04/03
16 28793214 立達數位科技有限公司 蕭素鎂 (一般) 國立員林高級農工職業學校 113/04/27 116/04/26
45 03158200 竹下農機股份有限公司 柯香玲 (一般) 南投縣竹山鎮公所 113/04/09 116/04/08
27 49738673 精工陶瓷股份有限公司 黃澤民 (一般) 國立故宮博物院 113/04/23 116/04/22
32 S1234***** 羅敏誠 羅敏誠 (一般) 臺灣高雄地方檢察署 113/04/19 116/04/18
28 84800224 美卡國際股份有限公司 蕭振台 (一般) 國立故宮博物院 113/04/23 116/04/22
10 28088998 翊豐通風股份有限公司 蔡宇慎 (一般) 國防部陸軍司令部 113/04/30 116/04/29
37 27439004 艾爾威生物科技有限公司 莊奇正 (一般) 國防醫學院 113/04/16 116/04/15
26 24705936 華溱營造有限公司 張順發 (一般) 國立故宮博物院 113/04/23 116/04/22
49 29025297 通躍貿易有限公司 劉蒼梧 (一般) 國防部海軍司令部 113/03/30 116/03/29
31 E2015***** 陳月枝 陳月枝 (一般) 臺灣高雄地方檢察署 113/04/19 116/04/18
33 S2235***** 顏玉涵 顏玉涵 (一般) 臺灣高雄地方檢察署 113/04/19 116/04/18
44 99933145 高山園藝景觀工程行 石玉貞 (一般) 南投縣竹山鎮公所 113/04/09 116/04/08
共有 2,001 筆資料第一頁/上一頁 1415161718192021 下一頁/最後一頁
查詢頁尾
筆資料
註:總公司或分公司之一如經機關依政府採購法規定列為拒絕往來廠商者,其效力及於總公司及其他分公司,請查閱工程會89年5月18日(89)工程企字第89013679號函釋例。