政府電子採購網

:::
首頁 >查詢服務 >廠商相關 >拒絕往來廠商
政府電子採購網
查詢條件
拒絕往來廠商查詢
項次 功能選項
35 89012129 來成園藝工程 黃瑞揚 (一般) 臺南市政府交通局 113/07/18 116/07/17
15 87606390 允丞工程行 楊朝浩 (一般) 國防部海軍司令部 113/08/02 114/08/01
14 53591406 協宏機械工程有限公司 簡信如 (一般) 國防部海軍司令部 113/08/02 114/08/01
8 55682177 台灣資料科學股份有限公司 牛家彥 (一般) 臺灣臺北地方檢察署 113/08/06 114/08/05
41 83759541 合吉環保科技有限公司 張騰仁 (一般) 台灣中油股份有限公司 113/07/13 116/07/12
40 29404570 大廚小吃 陳順凱 (一般) 國防部全民防衛動員署 113/07/18 116/07/17
25 86858495 天翔印刷機械有限公司 龍俊權 (一般) 國防部軍備局生產製造中心 113/07/30 114/07/29
3 83669160 孟洲企業有限公司 吳玉嬌 (一般) 台灣電力股份有限公司大林發電廠 113/08/08 114/08/07
4 83669160 孟洲企業有限公司 吳玉嬌 (一般) 台灣電力股份有限公司大林發電廠 113/08/08 114/08/07
34 50516100 宏衡興業股份有限公司 王朋紳 (一般) 南投縣政府 113/07/20 116/07/19
48 22888987 山富國際旅行社股份有限公司 陳國森 (一般) 內政部移民署 113/07/11 116/07/10
49 22888987 山富國際旅行社股份有限公司 陳國森 (一般) 內政部移民署 113/07/11 116/07/10
50 22888987 山富國際旅行社股份有限公司 陳國森 (一般) 內政部移民署 113/07/11 116/07/10
47 80095372 巧貹機械有限公司 黃淑燕 (一般) 台灣電力股份有限公司台中發電廠 113/07/12 116/07/11
6 68891009 庫洛系統科技有限公司 陳素鸞 (一般) 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 113/08/07 116/08/06
7 68891009 庫洛系統科技有限公司 陳素鸞 (一般) 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 113/08/07 116/08/06
24 54803152 廣弘營造有限公司 趙寶桂 (一般) 臺東縣政府 113/07/30 116/07/29
10 50770854 弘民有限公司 郭水玉 (一般) 臺北市政府工務局大地工程處 113/08/03 116/08/02
18 38724188 志憲企業行 洪志明 (一般) 台灣電力股份有限公司大林發電廠 113/08/01 114/07/31
26 42677145 曲速能源有限公司 張世增 (一般) 台灣中油股份有限公司 113/07/24 116/07/23
21 54619753 樂學系統科技有限公司 王雅菁 (一般) 屏東縣潮州鎮光春國民小學 113/08/01 114/07/31
38 84889888 濃園滿漢餐廳股份有限公司 陳慧辞 (一般) 國防部全民防衛動員署 113/07/18 116/07/17
39 84889888 濃園滿漢餐廳股份有限公司 陳慧辞 (一般) 國防部全民防衛動員署 113/07/18 116/07/17
1 16107844 煊耀企業有限公司 蕭嬡 (一般) 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 113/08/09 116/08/08
36 45133856 玖實企業有限公司 陳冠蓉 (一般) 臺南市政府交通局 113/07/18 116/07/17
5 28793283 瑄品股份有限公司 陳奎宏 (一般) 臺北市政府消防局 113/08/07 114/08/06
23 22738833 瑋安企業有限公司 潘啓川 (一般) 國防部海軍司令部 113/07/30 116/07/29
11 80526920 福聯防災事業有限公司 李俊德 (一般) 國防部海軍司令部 113/08/02 116/08/01
12 80526920 福聯防災事業有限公司 李俊德 (一般) 國防部海軍司令部 113/08/02 116/08/01
19 53906671 禾弈科技有限公司 黃峯哲 (一般) 屏東縣潮州鎮光春國民小學 113/08/01 114/07/31
27 27329647 禾豐國際商社有限公司 夏碩亞 (一般) 高雄市輪船股份有限公司 113/07/23 114/07/22
28 27329647 禾豐國際商社有限公司 夏碩亞 (一般) 高雄市輪船股份有限公司 113/07/23 114/07/22
31 19928628 緯興企業行 詹民強 (一般) 高雄市輪船股份有限公司 113/07/23 114/07/22
32 19928628 緯興企業行 詹民強 (一般) 高雄市輪船股份有限公司 113/07/23 114/07/22
43 23962491 英勁工程有限公司 李如松 (一般) 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 113/07/12 116/07/11
44 23962491 英勁工程有限公司 李如松 (一般) 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 113/07/12 116/07/11
45 23962491 英勁工程有限公司 李如松 (一般) 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 113/07/12 116/07/11
37 93875885 萬福羊肉海產 盧朝財 (一般) 國防部全民防衛動員署 113/07/18 116/07/17
33 92681904 謙益實久企業社 林李湘玲 (一般) 國防大學 113/07/23 116/07/22
13 16188162 貝佳實業有限公司 陳國信 (一般) 有限責任臺中市立臺中家事商業高級中等學校員生消費合作社 113/08/02 114/08/01
16 16188162 貝佳實業有限公司 陳國信 (一般) 有限責任臺中市立文華高級中等學校員生消費合作社 113/08/02 114/08/01
17 16188162 貝佳實業有限公司 陳國信 (一般) 臺中市立文華高級中等學校 113/08/02 114/08/01
22 16188162 貝佳實業有限公司 陳國信 (一般) 臺中市立立新國民中學 113/07/31 114/07/30
46 89308354 金賜機械工程有限公司 王金村 (一般) 台灣電力股份有限公司台中發電廠 113/07/12 116/07/11
29 59334545 銘南有限公司 杜啓瑞 (一般) 高雄市輪船股份有限公司 113/07/23 114/07/22
30 59334545 銘南有限公司 杜啓瑞 (一般) 高雄市輪船股份有限公司 113/07/23 114/07/22
42 70400916 阡喜工程有限公司 蘇顯懿 (一般) 台灣電力股份有限公司大林發電廠 113/07/13 116/07/12
20 42602715 雷峰系統科技有限公司 蕭融蔚 (一般) 屏東縣潮州鎮光春國民小學 113/08/01 114/07/31
2 80224538 順冠營造有限公司 黃小芬 (一般) 苗栗縣造橋鄉公所 113/08/09 116/08/08
9 42883193 黃金能量有限公司 古恆獎 (一般) 雲林縣斗六市公所 113/08/06 114/08/05
共有 2,001 筆資料第一頁/上一頁 1112131415161718 下一頁/最後一頁
查詢頁尾
筆資料
註:總公司或分公司之一如經機關依政府採購法規定列為拒絕往來廠商者,其效力及於總公司及其他分公司,請查閱工程會89年5月18日(89)工程企字第89013679號函釋例。