政府電子採購網

:::
首頁 >查詢服務 >廠商相關 >拒絕往來廠商
政府電子採購網
查詢條件
拒絕往來廠商查詢
項次 功能選項
15 29048279 茂丞科技股份有限公司 劉彥良 (一般) 內政部移民署 113/12/17 116/12/16
38 27608541 鉦國企業有限公司 吳國慶 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/07 114/12/06
39 27608541 鉦國企業有限公司 吳國慶 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/07 114/12/06
4 92260657 笠源工程行 吳秋慧 (一般) 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 113/12/20 116/12/19
44 83942745 大南營造有限公司 廖垂昱 (一般) 金門縣公共車船管理處 113/11/27 116/11/26
2 85048504 晉昇生醫有限公司 (Jinsheng Biomedical Co., Ltd.) 廖明雅 (一般) 臺北榮民總醫院 113/12/21 116/12/20
3 59122654 和祥生醫有限公司 (HANSIANG BIOTECH & PHARMA CO., LTD. ) 廖珈櫻 (一般) 臺北榮民總醫院 113/12/21 116/12/20
13 83752929 延整開發營造有限公司 廖稜鎔 (一般) 苗栗縣政府 113/12/18 116/12/17
41 83394156 精膳閤食品有限公司 張仲仁 (一般) 國防部 113/12/07 114/12/06
28 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 113/12/11 116/12/10
29 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 113/12/11 116/12/10
30 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 113/12/11 116/12/10
31 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 113/12/11 116/12/10
32 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 113/12/11 116/12/10
33 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 113/12/11 116/12/10
34 45736218 華宏工程企業社 徐明津 (一般) 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 113/12/11 116/12/10
10 85045226 睿川企業有限公司 戴貴花 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/19 114/12/18
35 85045226 睿川企業有限公司 戴貴花 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/07 114/12/06
36 85045226 睿川企業有限公司 戴貴花 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/07 114/12/06
23 26743891 余昌隆行 李日傳 (一般) 新北市政府養護工程處 113/12/12 116/12/11
7 59317829 永勝起重股份有限公司 李聰麟 (一般) 台灣中油股份有限公司探採事業部鑽探工程處 113/12/19 116/12/18
8 59317829 永勝起重股份有限公司 李聰麟 (一般) 台灣中油股份有限公司探採事業部鑽探工程處 113/12/19 116/12/18
9 59317829 永勝起重股份有限公司 李聰麟 (一般) 台灣中油股份有限公司探採事業部 113/12/19 116/12/18
42 25360086 世盛土木包工業 林淑女 (一般) 彰化縣立花壇國民中學 113/12/03 114/12/02
25 86181542 基龍企業有限公司 柯松柏 (一般) 花蓮縣吉安鄉公所 113/12/12 114/12/11
12 81416963 新宏達土木包工業 沈志達 (一般) 臺南市將軍區公所 113/12/18 116/12/17
6 40804497 秉湙企業社 温正龍 (一般) 國防部軍醫局 113/12/19 116/12/18
45 80380734 承楷工程有限公司 王家文 (一般) 臺灣港務港勤股份有限公司 113/11/26 116/11/25
24 73639688 乃勤企業有限公司 葉清和 (一般) 花蓮縣吉安鄉公所 113/12/12 114/12/11
1 69521589 大進精工股份有限公司 蔡育勲 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/24 116/12/23
17 78436711 億宏清潔企業行 蘇寶華 (一般) 臺南市柳營區果毅國民小學 113/12/13 114/12/12
19 47964981 強鑫土木包工業 許富強 (一般) 國立善化高級中學 113/12/13 114/12/12
37 97250600 暢威興業有限公司 許欣惠 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/07 114/12/06
40 97250600 暢威興業有限公司 許欣惠 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/07 114/12/06
22 16785920 互暢有限公司 許育誠 (一般) 國防部陸軍司令部 113/12/12 114/12/11
43 54214394 啟澄企業有限公司 謝崇瑋 (一般) 台灣中油股份有限公司 113/11/29 116/11/28
27 13001354 鑫豐團膳有限公司 辛毓人 (一般) 內政部移民署 113/12/12 114/12/11
18 54559538 三立清潔事業有限公司 邱世國 (一般) 臺南市柳營區果毅國民小學 113/12/13 114/12/12
49 54823782 鴻耀企業有限公司 邱素惠 (一般) 台灣中油股份有限公司 113/11/22 116/11/21
20 27449283 台灣之光科技股份有限公司 郭昭仁 (一般) 高雄市政府交通局 113/12/12 116/12/11
21 76317703 中國號誌工程有限公司 郭昭仁 (一般) 高雄市政府交通局 113/12/12 116/12/11
47 83072991 睿陞工程有限公司 陳君睿 (一般) 國防部陸軍司令部 113/11/23 116/11/22
48 54296395 翰海營造工程有限公司 陳君翰 (一般) 國防部陸軍司令部 113/11/23 116/11/22
16 16188162 貝佳實業有限公司 陳國信 (一般) 臺中市太平區宜欣國民小學 113/12/14 114/12/13
26 16717753 基瀧企業有限公司 陳朝慶 (一般) 花蓮縣吉安鄉公所 113/12/12 114/12/11
50 45138557 安潔生技股份有限公司 陳祺霖 (一般) 台灣中油股份有限公司 113/11/20 116/11/19
11 90844570 偉瀚營造有限公司 陳進家 (一般) 金門縣公共車船管理處 113/12/18 116/12/17
46 54307576 瑞陞營造有限公司 黃三華 (一般) 國防部陸軍司令部 113/11/23 116/11/22
5 54186186 東益石藝有限公司 (ORIENT H. CO., LTD.) 黃中科 (一般) 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 113/12/20 116/12/19
14 24594903 豪門開發營造有限公司 黃孝文 (一般) 苗栗縣政府 113/12/18 116/12/17
共有 2,001 筆資料第一頁/上一頁 7891011121314 下一頁/最後一頁
查詢頁尾
筆資料
註:總公司或分公司之一如經機關依政府採購法規定列為拒絕往來廠商者,其效力及於總公司及其他分公司,請查閱工程會89年5月18日(89)工程企字第89013679號函釋例。