代訓機構名單
註: | ◎ |
公告委託以下機關(構),辦理採購專業人員訓練(含出勤考核)、考試及發證等事項。 (委託辦理期間為代訓年度,且訓練及考試作業須於同年11月30日以前結束)。 |
項次 | 功能選項 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 112 | 高雄市政府公務人力發展中心 | 否 | |
2 | 112 | 雲林縣政府 | 否 | |
3 | 112 | 銘傳大學 | 是 | |
4 | 112 | 財政部財政人員訓練所 | 否 | |
5 | 112 | 財團法人聯合營建發展基金會 | 是 | |
6 | 112 | 財團法人台灣產業服務基金會 | 是 | |
7 | 112 | 財團法人中華綜合發展研究院 | 是 | |
8 | 112 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 否 | |
9 | 112 | 苗栗縣政府 | 否 | |
10 | 112 | 花蓮縣政府 | 否 | |
11 | 112 | 臺東縣政府 | 否 | |
12 | 112 | 臺南市政府 | 否 | |
13 | 112 | 臺北市政府 | 否 | |
14 | 112 | 臺中市政府 | 否 | |
15 | 112 | 經濟部專業人員研究中心 | 否 | |
16 | 112 | 法務部廉政署 | 否 | |
17 | 112 | 桃園市政府 | 否 | |
18 | 112 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 否 | |
19 | 112 | 桃園國際機場股份有限公司 | 否 | |
20 | 112 | 東海大學 | 是 | |
21 | 112 | 朝陽科技大學 | 是 | |
22 | 112 | 新竹縣政府 | 否 | |
23 | 112 | 新北市政府 | 否 | |
24 | 112 | 彰化縣政府 | 否 | |
25 | 112 | 外交部 | 否 | |
26 | 112 | 國防部陸軍司令部 | 否 | |
27 | 112 | 國防大學 | 否 | |
28 | 112 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 否 | |
29 | 112 | 國立政治大學 | 是 | |
30 | 112 | 國立屏東科技大學 | 是 | |
31 | 112 | 國立中興大學 | 是 | |
32 | 112 | 國家中山科學研究院 | 否 | |
33 | 112 | 嘉義縣政府 | 否 | |
34 | 112 | 嘉義市政府 | 否 | |
35 | 112 | 司法院 | 否 | |
36 | 112 | 台灣電力股份有限公司訓練所 | 否 | |
37 | 112 | 台灣糖業股份有限公司 | 否 | |
38 | 112 | 台灣中油股份有限公司人力資源處訓練所 | 否 | |
39 | 112 | 南投縣政府 | 否 | |
40 | 112 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 否 | |
41 | 112 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 否 | |
42 | 112 | 內政部警政署 | 否 | |
43 | 112 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 否 | |
44 | 112 | 交通部公路總局 | 否 | |
45 | 112 | 中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 | 否 | |
46 | 112 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 是 | |
47 | 112 | 中原大學 | 是 |
一頁顯示
筆資料