公開招標
更正公告
公告日:111/08/01
機關資料 | |
機關代碼 | 3.97.14.1 |
機關名稱 | 高雄市立民生醫院 |
單位名稱 | 高雄市立民生醫院 |
機關地址 | 802 高雄市 苓雅區 凱旋二路134號 |
聯絡人 | 林湘嵐 |
聯絡電話 | (07) 7511131 #2213 |
傳真號碼 | (07) 7519920 |
電子郵件信箱 | y1051223@kcg.gov.tw |
採購資料 | |
標案案號 | KMSH11113 |
標案名稱 | 112-114年度心導管衛材73項(開口契約) |
標的分類 |
財物類 481 - 醫療, 外科及矯形設備 |
財物採購性質 | 買受,定製 |
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
辦理方式 | 自辦 |
依據法條 |
採購法第18條、第19條
|
是否適用條約或協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA):
否
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
預算金額 |
97,867,810元
|
預算金額是否公開 | 是 |
後續擴充 | 否 |
是否受機關補助 | 否 |
招標資料 | |||
招標方式 | 公開招標 | ||
決標方式 |
|
||
是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 | ||
新增公告傳輸次數 | 01 | ||
更正序號 | 01 | ||
招標狀態 | 第一次公開招標 | ||
公告日 | 111/08/01 | ||
原公告日 | 111/07/25 | ||
是否複數決標 | 是 | ||
是否訂有底價 |
是
|
||
是否屬特殊採購 | 否 | ||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
是否採行協商措施 | 否 | ||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | ||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
領投開標 | |
是否提供電子領標 | 是 |
是否提供電子投標 | 否 |
是否異動招標文件 | 是 |
截止投標 | 111/08/17 17:00 |
開標時間 | 111/08/18 14:00 |
開標地點 | 802高雄市苓雅區凱旋二路134號2樓會議室 |
是否須繳納押標金 |
是,尚未提供廠商線上繳納押標金
押標金額度:每一品項新臺幣5,000元
|
投標文字 | 正體中文或英文 |
收受投標文件地點 | 802高雄市苓雅區凱旋二路134號2樓總務室 |
其他 | |||||||||||
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||
履約地點 |
高雄市(非原住民地區)
|
||||||||||
履約期限 | 自112年1月1日起至114年1月31日止,倘若無法於111年12月31日前決標,則履約起始日另以決標日起算至114年1月31日止 | ||||||||||
是否刊登公報 | 是 | ||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||||||||||
廠商資格摘要 |
投標廠商之基本資格須符合以下任一資格: 2. 投標廠商投標品項審查表 3. 投標廠商聲明書(正本) 4. 招標投標及契約文件(正本) 5. 押標金繳納每一品項新臺幣5,000元(支票或匯款證明) 6. 販賣業藥商許可證 (藥品或醫療器材製造業或販賣業,依法無需者免附) 7. 衛生主管機關核發之醫療器材許可證(不須經列管者應檢附相關證明文件) 8.規格型錄或仿單或產品說明書等機關足堪認定之文件 9.中央健康保險署有效的核價證明(檢附『健保特殊材料品項查詢資料』或『健保局同意給付函影本』),非健保給付品項,須檢附健保署公告之『健保尚未納入給付特材品項表』或相關證明 10.委託代理授權書(開標當日帶至現場即可) 11.退還押標金保證金申請書 12.同等品比較表(如為同等品須填寫本表附入審查) 13.查詢押標金保證金相關資料同意書 ※投標廠商應提出之證明文件,除招標文件另有規定者外,以影本為原則。 ※文件請以螢光筆標示清楚各品項之廠牌、型號、原產地國等,以利審查。 |
||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | ||||||||||
附加說明 |
|
||||||||||
是否刊登英文公告 |
否
|
||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
招標品項 | |
品項編號 | 1 |
品項名稱 | 導管內鞘/(sheath) |
預估數量 | 250 |
單位 | 支 |
預算金額 | 205,000元 |
品項編號 | 2 |
品項名稱 | 攝影引導套(sheath)(1) |
預估數量 | 200 |
單位 | 支 |
預算金額 | 166,800元 |
品項編號 | 3 |
品項名稱 | 攝影引導套(sheath)(2) |
預估數量 | 800 |
單位 | 支 |
預算金額 | 988,000元 |
品項編號 | 4 |
品項名稱 | 冠狀動脈攝影導管/(angiographic catheter)(1) |
預估數量 | 900 |
單位 | 支 |
預算金額 | 531,000元 |
品項編號 | 5 |
品項名稱 | 冠狀動脈攝影導管/(angiographic catheter)(2) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 59,000元 |
品項編號 | 6 |
品項名稱 | 冠狀動脈攝影導管/(angiographic catheter)(3) |
預估數量 | 900 |
單位 | 支 |
預算金額 | 531,000元 |
品項編號 | 7 |
品項名稱 | 豬尾巴攝影導管/(pigtail catheter) |
預估數量 | 600 |
單位 | 支 |
預算金額 | 354,000元 |
品項編號 | 8 |
品項名稱 | PTCA 導引導管/(PTCA guiding catheter)(1) |
預估數量 | 400 |
單位 | 支 |
預算金額 | 605,200元 |
品項編號 | 9 |
品項名稱 | PTCA 導引導管/(PTCA guiding catheter)(2) |
預估數量 | 400 |
單位 | 支 |
預算金額 | 605,200元 |
品項編號 | 10 |
品項名稱 | PTCA 導引導管/(PTCA guiding catheter)(3) |
預估數量 | 300 |
單位 | 支 |
預算金額 | 450,000元 |
品項編號 | 11 |
品項名稱 | PTCA導引導管/(PTCA guiding catheter)(4) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 151,300元 |
品項編號 | 12 |
品項名稱 | 導引延長導管 |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 910,400元 |
品項編號 | 13 |
品項名稱 | 微導管 |
預估數量 | 200 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,740,000元 |
品項編號 | 14 |
品項名稱 | PTCA安全導線/(PTCA guide wire)(1) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 129,350元 |
品項編號 | 15 |
品項名稱 | PTCA安全導線/(PTCA guide wire)(2) |
預估數量 | 400 |
單位 | 支 |
預算金額 | 941,200元 |
品項編號 | 16 |
品項名稱 | PTCA安全導線/(PTCA guide wire)(3) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 225,600元 |
品項編號 | 17 |
品項名稱 | PTCA安全導線/(PTCA guide wire)(4) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 281,700元 |
品項編號 | 18 |
品項名稱 | PTCA安全導線/(PTCA guide wire)(5) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 281,700元 |
品項編號 | 19 |
品項名稱 | PTCA安全導線/(PTCA guide wire)(6) |
預估數量 | 400 |
單位 | 支 |
預算金額 | 902,400元 |
品項編號 | 20 |
品項名稱 | PTCA安全導線/(PTCA giude wire)(7) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 225,600元 |
品項編號 | 21 |
品項名稱 | PTCA安全導線/(PTCA guide wire)(8) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 248,200元 |
品項編號 | 22 |
品項名稱 | 周邊導引導線 |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 266,900元 |
品項編號 | 23 |
品項名稱 | 親水性鎳鈦合金導線/(Hydrophilic guide wire) (1) |
預估數量 | 950 |
單位 | 支 |
預算金額 | 706,800元 |
品項編號 | 24 |
品項名稱 | 親水性鎳鈦合金導線/(Hydrophilic guide wire) (2) |
預估數量 | 1000 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,359,000元 |
品項編號 | 25 |
品項名稱 | PTCA氣球導管(1) |
預估數量 | 300 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,865,100元 |
品項編號 | 26 |
品項名稱 | PTCA氣球導管(2) |
預估數量 | 200 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,243,400元 |
品項編號 | 27 |
品項名稱 | PTCA氣球導管(3) |
預估數量 | 200 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,243,400元 |
品項編號 | 28 |
品項名稱 | PTCA氣球導管(4) |
預估數量 | 200 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,243,400元 |
品項編號 | 29 |
品項名稱 | PTCA氣球導管(5) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 653,500元 |
品項編號 | 30 |
品項名稱 | PTA氣球擴張導管(1) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 256,500元 |
品項編號 | 31 |
品項名稱 | PTA氣球擴張導管(2) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 256,500元 |
品項編號 | 32 |
品項名稱 | PTA氣球擴張導管(3) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 406,500元 |
品項編號 | 33 |
品項名稱 | PTA氣球擴張導管(4) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 533,000元 |
品項編號 | 34 |
品項名稱 | PTA氣球擴張導管(5) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 406,500元 |
品項編號 | 35 |
品項名稱 | PTA氣球擴張導管(6) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 533,000元 |
品項編號 | 36 |
品項名稱 | 靜脈支架 |
預估數量 | 20 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,034,000元 |
品項編號 | 37 |
品項名稱 | 周邊血管網狀氣球導管/PTA Scoring Balloon Cathete(Regular) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,650,000元 |
品項編號 | 38 |
品項名稱 | 周邊血管網狀氣球導管/PTA Scoring Balloon Cathete(Long Length) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 2,150,000元 |
品項編號 | 39 |
品項名稱 | 切割氣球導管 Coronary cutting balloon |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,805,700元 |
品項編號 | 40 |
品項名稱 | PTCA嵌入性氣球導管 |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,800,000元 |
品項編號 | 41 |
品項名稱 | PTCA心臟血管支架(1) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,409,900元 |
品項編號 | 42 |
品項名稱 | PTCA心臟血管支架(2) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,409,900元 |
品項編號 | 43 |
品項名稱 | PTCA心臟血管支架(3) |
預估數量 | 40 |
單位 | 支 |
預算金額 | 563,960元 |
品項編號 | 44 |
品項名稱 | 腸股血管支架(1) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 2,697,400元 |
品項編號 | 45 |
品項名稱 | 淺股血管支架(1) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 2,877,300元 |
品項編號 | 46 |
品項名稱 | 淺股血管支架(2) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 4,429,300元 |
品項編號 | 47 |
品項名稱 | 周邊血管支架5cm |
預估數量 | 40 |
單位 | 支 |
預算金額 | 2,869,000元 |
品項編號 | 48 |
品項名稱 | 周邊血管支架10cm |
預估數量 | 40 |
單位 | 支 |
預算金額 | 3,194,080元 |
品項編號 | 49 |
品項名稱 | 周邊血管支架15cm |
預估數量 | 20 |
單位 | 支 |
預算金額 | 2,019,600元 |
品項編號 | 50 |
品項名稱 | 藥物釋放型冠狀動脈氣球導管(1) |
預估數量 | 40 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,880,000元 |
品項編號 | 51 |
品項名稱 | 藥物釋放型冠狀動脈氣球導管(2) |
預估數量 | 40 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,880,000元 |
品項編號 | 52 |
品項名稱 | 藥物釋放型冠狀動脈氣球導管(3) |
預估數量 | 40 |
單位 | 支 |
預算金額 | 1,880,000元 |
品項編號 | 53 |
品項名稱 | PTCA心臟血管塗藥支架/(coronary drug eluting stent)(1) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 8,000,000元 |
品項編號 | 54 |
品項名稱 | PTCA心臟血管塗藥支架/(coronary drug eluting stent)(2) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 8,500,000元 |
品項編號 | 55 |
品項名稱 | PTCA心臟血管塗藥支架/(coronary drug eluting stent)(3) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 8,000,000元 |
品項編號 | 56 |
品項名稱 | PTCA心臟血管塗藥支架/(coronary drug eluting stent)(4) |
預估數量 | 50 |
單位 | 支 |
預算金額 | 4,000,000元 |
品項編號 | 57 |
品項名稱 | 壓力槍/(Inflation device) |
預估數量 | 600 |
單位 | 支 |
預算金額 | 720,000元 |
品項編號 | 58 |
品項名稱 | 主動脈氣球導管/(IABP catheter) |
預估數量 | 100 |
單位 | 支 |
預算金額 | 2,400,000元 |
品項編號 | 59 |
品項名稱 | 光纖感應主動脈氣球導管/(Sensation intraaortic balloon catheter ) |
預估數量 | 20 |
單位 | 支 |
預算金額 | 822,200元 |
品項編號 | 60 |
品項名稱 | 血栓抽吸導管(1) |
預估數量 | 40 |
單位 | 支 |
預算金額 | 530,000元 |
品項編號 | 61 |
品項名稱 | 血栓抽吸導管(2) |
預估數量 | 40 |
單位 | 支 |
預算金額 | 530,000元 |
品項編號 | 62 |
品項名稱 | 血管內超音波影像導管 |
預估數量 | 200 |
單位 | 支 |
預算金額 | 3,891,200元 |
品項編號 | 63 |
品項名稱 | 導引延長導管Guide Extension Catheter |
預估數量 | 20 |
單位 | 支 |
預算金額 | 364,160元 |
品項編號 | 64 |
品項名稱 | 週邊塗藥球囊導管Drug-Coated Angioplasty Balloon |
預估數量 | 20 |
單位 | 支 |
預算金額 | 575,460元 |
品項編號 | 65 |
品項名稱 | 壓力測試線 |
預估數量 | 20 |
單位 | 支 |
預算金額 | 400,000元 |
品項編號 | 66 |
品項名稱 | 150ml注射筒含吸管 |
預估數量 | 600 |
單位 | 支 |
預算金額 | 135,000元 |
品項編號 | 67 |
品項名稱 | 圓形無菌保護套(Sterile Instrument Cover) |
預估數量 | 5000 |
單位 | 個 |
預算金額 | 250,000元 |
品項編號 | 68 |
品項名稱 | 血壓監視組合套(Pressure Monitoring Kit) |
預估數量 | 1200 |
單位 | 個 |
預算金額 | 442,800元 |
品項編號 | 69 |
品項名稱 | 普通壓力連接管 |
預估數量 | 3000 |
單位 | 條 |
預算金額 | 105,000元 |
品項編號 | 70 |
品項名稱 | 高壓力連接管(High Pressure Tubing) |
預估數量 | 600 |
單位 | 條 |
預算金額 | 188,400元 |
品項編號 | 71 |
品項名稱 | 血管造影多路水接頭/(MANIFOLDS 3 PORT) |
預估數量 | 900 |
單位 | 個 |
預算金額 | 189,900元 |
品項編號 | 72 |
品項名稱 | Y型接頭組/(Y- connector) |
預估數量 | 600 |
單位 | 支 |
預算金額 | 587,400元 |
品項編號 | 73 |
品項名稱 | 心導管導線扭力控制器(Torque) |
預估數量 | 600 |
單位 | 支 |
預算金額 | 180,000元 |
註:
◎ | 以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 | |
◎ | 紅色字體表示此次更正公告與前次之差異,前次公告內容於滑鼠移至文字上方時自動顯示。 | |
◎ | 信用證明解釋函(工程企字第1110018568號) | |
◎ | 納稅證明解釋函(工程企字第1120010202號) |