公開取得報價單或企劃書
更正公告
公告日:
招標文件會員線上瀏覽
請先登入
|
無法決標
機關資料 | |
機關代碼 | 3.9.20.14 |
機關名稱 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 |
單位名稱 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 |
機關地址 | 106 臺北市 大安區 基隆路三段153號 |
聯絡人 | 藥劑室黃小姐或總務室周先生 |
聯絡電話 | (02) 27396828 #1080/3090 |
傳真號碼 | (02) 27323817 |
電子郵件信箱 | cpkun@ntu.edu.tw |
採購資料 | |
標案案號 | 112-27 |
標案名稱 | 7項共通性醫療衛材一批 |
標的分類 |
財物類 352 - 醫藥產品 |
財物採購性質 | 買受,定製 |
採購金額級距 | 未達公告金額 |
辦理方式 | 自辦 |
依據法條 |
採購法第49條
|
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 |
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 |
預算金額 |
550,620元
|
預算金額是否公開 | 是 |
後續擴充 |
是
依政府採購法第22條第1項第7款,須敘明後續擴充之期間、金額或數量:
本案保留未來後續擴充之權利,預計擴充之項目為[7項共通性醫療衛材一批];且該擴充之期間至113年3月31日或金額為新台幣15萬元。
|
是否受機關補助 | 否 |
招標資料 | |||
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||
決標方式 |
|
||
是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 | ||
是否電子報價 | 否 | ||
新增公告傳輸次數 | 01 | ||
更正序號 | 01 | ||
招標狀態 | 第一次公開取得 | ||
公告日 | 112/02/02 | ||
原公告日 | 112/02/01 | ||
是否複數決標 | 是 | ||
是否訂有底價 |
是
|
||
是否屬特殊採購 | 否 | ||
是否已辦理公開閱覽 | 否 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
是否採行協商措施 | 否 | ||
是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | ||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 |
領投開標 | |
是否提供電子領標 |
是
機關文件費(機關實收)
30元
系統使用費
![]() 20元
文件代收費
![]() 2元
總計
52元
機關文件費指定收款機關單位:
國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院
是否提供現場領標:
是
106臺北市大安區基隆路三段153號3樓309室
文件費用100元
|
是否提供電子投標 | 是 |
是否異動招標文件 | 是 |
截止投標 | 112/02/07 10:00 |
開標時間 | 112/02/07 11:00 |
開標地點 | 106臺北市大安區基隆路三段153號3樓會議室 |
是否須繳納押標金 | 否 |
投標文字 | 正體中文 |
收受投標文件地點 | 106臺北市大安區基隆路三段153號3樓309室投標箱 |
其他 | |||||||||||
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||
履約地點 |
臺北市(非原住民地區)
|
||||||||||
履約期限 | 自決標翌日起至民國112年12月31日 | ||||||||||
是否刊登公報 | 否 | ||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||||||||||
廠商資格摘要 |
|
||||||||||
是否訂有與履約能力有關之基本資格 |
是
廠商應附具之基本資格證明文件或物品:
【須於招標文件載明者為限】
|
||||||||||
附加說明 |
|
||||||||||
是否刊登英文公告 |
否
|
||||||||||
疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
招標品項 | |
品項編號 | 1 |
品項名稱 | 肛溫套(100片/盒) |
預估數量 | 310 |
單位 | 盒 |
預算金額 | 44,020元 |
品項編號 | 2 |
品項名稱 | 口表套(1000片/盒) |
預估數量 | 50 |
單位 | 盒 |
預算金額 | 70,000元 |
品項編號 | 3 |
品項名稱 | 採樣棒(100支/盒) |
預估數量 | 25 |
單位 | 盒 |
預算金額 | 62,500元 |
品項編號 | 4 |
品項名稱 | 嗜氧/厭氧培養管(100支/盒) |
預估數量 | 18 |
單位 | 盒 |
預算金額 | 45,000元 |
品項編號 | 5 |
品項名稱 | 壓脈帶(NO. 6) |
預估數量 | 30 |
單位 | 條 |
預算金額 | 12,900元 |
品項編號 | 6 |
品項名稱 | 糞便收集管 |
預估數量 | 12 |
單位 | 袋 |
預算金額 | 4,200元 |
品項編號 | 7 |
品項名稱 | 看護墊 |
預估數量 | 40000 |
單位 | 片 |
預算金額 | 312,000元 |
作業歷程
標案名稱 | 傳輸次數 | 更正序號 | 是否異動招標文件 | 公告日 | 檢視 |
註: | ◎ | 以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |
註: | ◎ | 紅色字體表示此次更正公告與前次之差異,前次公告內容於滑鼠移至文字上方時自動顯示。 |